Lägg till fordon
Välj märke först.
Cobra är en matta som ofta OEM väljer att använda, trots att den inte ej har alltför höga kammar så levererar den utmärkt.
Kupade kammar för bästa grepp och bromsförmåga.
Tyst gång och unikt "fiskfjällsmönster" i själva mattan som gör att du får extra bra fäste på hårdpackad snö
Längd: 345 cm
Bredd: 38 cm
Kamhöjd: 34mm
Delning: 2,52”
Mönster: Cobra
- Tillverkare:
- Camso
- Bredd (mm):
- 380
- Längd (mm):
- 3845
- Typ:
- Cobra
- Delning:
- 2,52"
- Kamhöjd (mm):
- 34
| Typ | Märke | Modell | År från | År till | Övrig information |
|---|---|---|---|---|---|
| Snöskoter | Arctic Cat | 4-Stroke Touring | 2002 | 2003 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 1000 EFI | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 1000 EFI SNO-PRO | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 1000 EFI SNO-PRO LE | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 500 EFI | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 600 EFI | 2006 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 600 EFI SNO-PRO | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI SNO-PRO | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI SNO-PRO | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI SNO-PRO LE | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Mountain Cat 500 | 2002 | 2002 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Mountain Cat 500 EFI | 2001 | 2001 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Mountain Cat 570 | 2002 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Mountain Cat 600 EFI | 2001 | 2003 | 136" |
| Snöskoter | Arctic Cat | Mountain Cat 600 EFI LE | 2001 | 2002 | 136" |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 550 | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 600 EFI | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 800 EFI | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Panther 370 | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Panther 370 | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Panther 370 R | 2003 | 2003 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Panther 370 R | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Panther 570 | 2004 | 2007 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Panther 570 ESR | 2003 | 2003 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | T 660 Touring | 2004 | 2007 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | T 660 Turbo Touring | 2004 | 2007 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | T 660 Turbo Touring LE | 2006 | 2007 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 6000 R SX | 2018 | 2024 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure Ranger V-800 | 2009 | 2009 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure V-800 | 2008 | 2009 | – |
| Snöskoter | Polaris | 340 Transport | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Polaris | 500 RMK | 2000 | 2002 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 500 SKS | 1999 | 2002 | – |
| Snöskoter | Polaris | 550 IQ LXT | 2011 | 2013 | – |
| Snöskoter | Polaris | 550 Shift | 2011 | 2013 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 550 Shift ES | 2011 | 2013 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 600 Classic Touring | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Dragon Switchback | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Dragon Switchback | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Edge Touring | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 IQ LXT | 2011 | 2015 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 IQ Shift | 2009 | 2009 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 600 IQ Touring | 2008 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Indy CrossCountry | 2022 | 2026 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 LX | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 RMK | 2000 | 2002 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 600 Racer | 2019 | 2026 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 600 Shift | 2011 | 2011 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback | 2008 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback Adventure | 2012 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback Adventure | 2015 | 2019 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback ES | 2013 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback ProR | 2012 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback Retro | 2013 | 2013 | – |
| Snöskoter | Polaris | 600 Switchback XCR | 2018 | 2020 | – |
| Snöskoter | Polaris | 650 Indy XCR | 2022 | 2022 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 650 Indy XCR | 2023 | 2025 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 700 Classic Touring | 2003 | 2003 | – |
| Snöskoter | Polaris | 700 Classic Touring | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Polaris | 700 RMK | 2000 | 2002 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 700 SKS | 1997 | 1997 | – |
| Snöskoter | Polaris | 700 SKS | 1999 | 2002 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Classic Touring | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Edge Touring | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 RMK | 2000 | 2000 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback | 2009 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback Adventure | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback ES | 2012 | 2012 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback ES | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback LE | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback ProR | 2012 | 2012 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback ProR | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback SP | 2012 | 2012 | – |
| Snöskoter | Polaris | 800 Switchback XCR | 2018 | 2020 | – |
| Snöskoter | Polaris | 850 Indy XCR | 2022 | 2022 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 850 Indy XCR | 2023 | 2025 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | 850 Switchback XCR | 2019 | 2020 | – |
| Snöskoter | Polaris | FS IQ Touring | 2007 | 2009 | – |
| Snöskoter | Polaris | FST IQ Cruiser | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Polaris | FST IQ Touring | 2007 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | Frontier Touring | 2003 | 2005 | – |
| Snöskoter | Polaris | IQ Cruiser | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Polaris | IQ Turbo LXT | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Polaris | Patriot 9R Indy XCR | 2025 | 2025 | 136" |
| Snöskoter | Polaris | Sport Touring | 2000 | 2004 | – |
| Snöskoter | Polaris | Trail RMK | 1999 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | Trail Touring | 2004 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | Trail Transport | 2009 | 2009 | – |
| Snöskoter | Polaris | Turbo IQ LX | 2011 | 2012 | – |
| Snöskoter | Polaris | Turbo IQ LXT | 2011 | 2012 | – |
| Snöskoter | Polaris | Turbo LX | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Polaris | Turbo Switchback | 2008 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Sport 550F | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Sport V-800 | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Freestyle Back Country 550 F | 2007 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | GTX 550F | 2009 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 1000 SDI Renegade RT | 2006 | 2007 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 HO Renegade | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 HO Renegade | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 HO Renegade X | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 HO SDI Renegade | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 HO SDI Renegade X | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 Renegade | 2002 | 2002 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 800 HO Renegade | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 800 HO Renegade | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 800 HO Renegade X | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 800 HO Renegade X | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 600 HO SDI | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 800 HO PowerTek | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 600 HO SDI | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 800 HO PTEK | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Mach Z LT | 1996 | 1996 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Mach Z LT | 1997 | 1997 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Skandic Tundra 300F | 2008 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Skandic Tundra LT 550F | 2008 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Skandic Tundra LT V-800 | 2008 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit 500 | 1996 | 1999 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit 550F | 2003 | 2006 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit 550F | 2007 | 2009 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit 600 | 2000 | 2000 | – |
| Snöskoter | Yamaha | APEX LTX | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Yamaha | APEX LTX GT | 2008 | 2010 | – |
| Snöskoter | Yamaha | ATTAK | 2006 | 2007 | – |
| Snöskoter | Yamaha | ATTAK GT | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Yamaha | MM 600 (Mountain Max) | 1997 | 1999 | – |
| Snöskoter | Yamaha | MM 700 (Mountain Max) | 1997 | 1999 | – |
| Snöskoter | Yamaha | MM 800 (Mountain Max) | 1997 | 1997 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Mountain SRX 700 | 1998 | 1998 | – |
| Snöskoter | Yamaha | PZ 500 Mountain Lite (Phazer) | 2000 | 2001 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Rage | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Vector LTX | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Vector LTX | 2013 | 2015 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Vector LTX ER | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Vector LTX GT | 2010 | 2011 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RX Warrior | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RX Warrior LE | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Rage | 2006 | 2007 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Rage GT | 2007 | 2007 | – |
| Snöskoter | Yamaha | VT 600 (Venture) | 2002 | 2005 | – |
| Snöskoter | Yamaha | VT 600 (Venture) | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Yamaha | VT 700 (Venture) | 2002 | 2003 | – |
| Snöskoter | Yamaha | VT 700 (Venture) | 2004 | 2004 | – |
Drivmatta "Cobra" 38x345x34 2,52"
Art.nr.250513
10 795 kr
Skickas inom 2-5 dagar
Snabba leveranser
Allt på EGET lager
Enkla betalningsalternativ via Klarna