Lägg till fordon
Välj märke först.
- Innerdiameter (mm):
- 54
- Ytterdiameter (mm):
- 65
| Typ | Märke | Modell | År från | År till | Övrig information |
|---|---|---|---|---|---|
| Snöskoter | Lynx | 49 Ranger 600 ACE | 2012 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | 49 Ranger 600 E-TEC | 2011 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | 49 Ranger 900 ACE | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | 49 Ranger ST 900 ACE | 2017 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Adventure LX 600 ACE | 2011 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | BoonDocker 600 E-TEC | 2013 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | BoonDocker 800R E-TEC | 2013 | 2016 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | BoonDocker DS 4100 800R E-TEC | 2016 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Boondocker DS 3900 800R E-Tec | 2017 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Boondocker RE 3700 800R E-Tec | 2017 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave 550 | 2010 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave 600 | 2009 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave 600 ACE | 2012 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave 600 E-TEC | 2015 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave GLS 800R E-TEC | 2013 | 2013 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave RE 600 E-TEC | 2009 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave RE 600R E-TEC | 2019 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave RE 800R E-TEC | 2011 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave RE 800R PowerTEK | 2009 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave RE 850 E-TEC | 2018 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave RS 600 | 2008 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Rave SC 600 E-TEC | 2011 | 2012 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | X-Trim RE 600 E-TEC | 2018 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | X-Trim SE 600 E-TEC | 2018 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 550 | 2010 | 2013 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 600 ACE | 2012 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 600 E-TEC | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 800R PowerTEK | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim BoonDocker 800R E-TEC | 2011 | 2012 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim SC 600 E-TEC | 2009 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim SC 800R PowerTEK | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim SC 900 ACE | 2014 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry 600R E-TEC | 2019 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry 850 E-TEC | 2020 | 2020 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry Sport 600 EFI | 2021 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry X 850 E-TEC | 2019 | 2020 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry XRS 850 E-TEC | 2020 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition LE 900 ACE | 2015 | 2015 | Variatoraxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition LE 900 ACE | 2017 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition LE 900 ACE Turbo | 2020 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition SE 900 ACE | 2015 | 2015 | Variatoraxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition SE 900 ACE | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition SE 900 ACE Turbo | 2020 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Sport 550F | 2011 | 2019 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE | 2011 | 2020 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Sport 900 ACE | 2014 | 2015 | Variatoraxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Sport 900 ACE | 2017 | 2020 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Expedition Xtreme 850 E-Tec | 2020 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC | 2012 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC | 2018 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC Turbo | 2021 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX LE 1200 | 2009 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC | 2009 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX LE 900 ACE | 2014 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX LTD 600 HO SDI | 2007 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX LTD 800R | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX LTD Touring 600 HO SDI | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX SE 1200 | 2010 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX SE 600 HO E-TEC | 2012 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX SE 800 R E-TEC | 2012 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX Sport 500 SS | 2007 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX Sport 550 F | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX Sport 600 | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GSX Sport 600 HO SDI | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GTX LE 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GTX LE 600 HO E-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GTX SE 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | GTX Sport 500 SS | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring LE 1200 | 2010 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC | 2010 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring LE 900 ACE | 2014 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring SE 1200 | 2010 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring SE 900 ACE | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring Sport 550F | 2010 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 | 2010 | 2014 | Variatoraxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 ACE | 2011 | 2016 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 RS | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ 600 RS | 2019 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Adrenaline 1200 | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Adrenaline 600 HO E-TEC | 2009 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Adrenaline 600 HO SDI | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Adrenaline 800 HO PowerTek | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Adrenaline 800R | 2008 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Adrenaline 800R PowerTek | 2009 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Blizzard 800 HO PowerTek | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Blizzard 850 E-TEC | 2018 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 600 HO E-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 600 HO SDI | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 800 HO PowerTek | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 800R | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade 800R PowerTek | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 600 HO E-TEC | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 800 HO PTEK | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 800R | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Renegade X 800R PowerTek | 2008 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Sport 550F | 2011 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Sport 600 | 2010 | 2020 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Sport 600 ACE | 2011 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Sport 600 EFI | 2021 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 1200 | 2009 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 500SS | 2008 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 550 F | 2010 | 2012 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 600 | 2010 | 2012 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 600 ACE | 2011 | 2012 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 600 HO E-TEC | 2009 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 800R E-TEC | 2011 | 2016 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 800R PowerTek | 2011 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 850 E-TEC | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ TNT 900 ACE | 2014 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Trail | 2009 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ Trail 500SS | 2007 | 2009 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 1200 | 2009 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 600 HO E-TEC | 2009 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 600 HO SDI | 2008 | 2008 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 600 RS | 2010 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 800 HO PowerTek | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 800R E-TEC | 2011 | 2016 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 800R PowerTek | 2008 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ X 850 E-TEC | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ XRS 600 HO E-TEC | 2010 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ XRS 600R E-TEC | 2019 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ XRS 800 HO PowerTek | 2007 | 2007 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ XRS 800R E-TEC | 2011 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ XRS 800R PowerTek | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | MXZ XRS 850 E-Tec | 2017 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 1200 | 2010 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 600 HO E-TEC | 2010 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 800R E-TEC | 2011 | 2016 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 800R PowerTek | 2010 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 850 E-TEC | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 900 ACE | 2014 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 900 ACE | 2019 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Back Country X 850 E-TEC | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry 600 HO E-TEC | 2010 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry 800R E-TEC | 2011 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry 800R PowerTek | 2010 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry 850 E-TEC | 2018 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry X 600 HO E-TEC | 2011 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry X 800R E-TEC | 2011 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade BackCountry X 800R PowerTek | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade SP 800R PowerTek | 2011 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Sport 550F | 2010 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Sport 600 | 2015 | 2020 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade Sport 600 ACE | 2010 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade X 1200 | 2010 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade X 600 HO E-TEC | 2010 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade X 800R E-TEC | 2011 | 2016 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade X 850 E-TEC | 2017 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade XRS 800R E-TEC | 2015 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade XRS 850 E-TEC | 2018 | 2021 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade XRS 900 ACE | 2020 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Renegade XRS 900 ACE Turbo | 2019 | 2021 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Skandic Sport 600 EFI | 2021 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Skandic Tundra Sport LT | 2010 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Skandic WT 900 ACE | 2021 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Burton 800R E-TEC | 2016 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Edge 850 E-TEC | 2023 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Everest 600 HO E-TEC | 2009 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Everest 800R E-TEC | 2011 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Everest 800R PowerTek | 2008 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Freeride 800R E-TEC | 2011 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit HillClimb | 2009 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Neo 600EFI | 2023 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Neo+ 600EFI | 2023 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit SP 600 HO E-TEC | 2012 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit SP 600R E-TEC | 2019 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit SP 800R E-TEC | 2012 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit SP 800R PowerTek | 2011 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit SP 850 E-TEC | 2017 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Sport 600 | 2010 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Sport 800R PowerTek | 2012 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 600 HO E-TEC | 2009 | 2011 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 800R E-TEC | 2011 | 2017 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 800R PowerTek | 2008 | 2010 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 850 E-TEC Turbo | 2021 | 2021 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 850 E-TEC Turbo Expert | 2022 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 850 E-Tec | 2017 | 2022 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit X 850 E-Tec Expert | 2022 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra 550F | 2011 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra 550F LT | 2011 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra 550F Sport | 2011 | 2015 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra LT 550F | 2011 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra LT 600 ACE | 2011 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra LT 600 EFI | 2021 | 2023 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra Sport 550F | 2011 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra Sport 600 ACE | 2012 | 2018 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra WT 550F | 2014 | 2014 | Drivaxel |
| Snöskoter | Ski-Doo | Tundra Xtreme 600 HO E-TEC | 2011 | 2018 | Drivaxel |
Ersätter originalnummer:
- 504152571
- 293200159
Packbox Drivaxel (Lynx/Ski-Doo)
Art.nr.310801
69 kr
Skickas inom 2-5 dagar
Snabba leveranser
Allt på EGET lager
Enkla betalningsalternativ via Klarna