Lägg till fordon
Välj märke först.
Designad för moderna skotrar och förare.
Med häpnandsväckande accelaration på leden, utomordentlig flytförmåga utanför leden och ger en styrförmåga som är i världsklass i alla förhållanden
Längd: 371 cm (146")
Bredd: 38 cm
Kamhöjd: 32/38 mm
Delning: 2,86”
Mönster: Storm 150
- Tillverkare:
- Camso
- Bredd (mm):
- 380
- Längd (mm):
- 3710 (146")
- Typ:
- Storm 150
- Delning:
- 2,86"
- Kamhöjd (mm):
- 32/38
| Typ | Märke | Modell | År från | År till | Övrig information |
|---|---|---|---|---|---|
| Snöskoter | Arctic Cat | Bearcat 3000 LT | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 400 | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 4000 Blast | 2021 | 2023 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 4000 Blast LT | 2021 | 2021 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 4000 Blast LT | 2022 | 2024 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 4000 Blast LTD | 2023 | 2023 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 4000 Blast LTD | 2024 | 2024 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Norseman 400 | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 6000 | 2018 | 2019 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 7000 | 2015 | 2016 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 7000 | 2018 | 2018 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 7000 | 2024 | 2024 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 7000 | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 7000 LTD | 2015 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 7000 LTD | 2016 | 2019 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 9000 | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 400 | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 400 Touring | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 600 | 2024 | 2024 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 600 | 2025 | 2025 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 600 Sno Pro | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 6000 ES | 2020 | 2020 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 8000 | 2022 | 2022 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 8000 | 2023 | 2023 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 8000 ES | 2020 | 2020 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 8000 ES | 2021 | 2021 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 858 ATAC | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 858 Sno Pro | 2025 | 2025 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 858 Sno Pro | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 858 Sno Pro ATAC | 2025 | 2025 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 9000 ATAC | 2023 | 2024 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot 9000 ATAC | 2025 | 2026 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Riot X 8000 ES | 2020 | 2020 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 7000 Cross-Tour | 2016 | 2018 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 9000 Cross-Tour | 2018 | 2018 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XR 4000 Blast | 2022 | 2024 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XR 4000 Blast Touring | 2022 | 2023 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XR 4000 Blast Touring | 2024 | 2024 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure 600 ACE | 2024 | 2025 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure Limited 900 ACE | 2025 | 2025 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure Limited 900 ACE Turbo | 2025 | 2025 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure SC 900 ACE | 2024 | 2024 | – |
| Snöskoter | Lynx | Adventure SC 900 ACE Turbo | 2024 | 2024 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xterrain Core 600 ACE | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xterrain Core 600 EFI | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xterrain LE 600R E-TEC | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xterrain LE 900 ACE Turbo | 2026 | 2026 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 550 | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 550 | 2011 | 2013 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 600 ACE | 2012 | 2016 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 600 E-TEC | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim 800R PowerTEK | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim BoonDocker 800R E-TEC | 2011 | 2012 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim SC 600 E-TEC | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim SC 600 E-TEC | 2011 | 2016 | – |
| Snöskoter | Lynx | Xtrim SC 900 ACE | 2014 | 2016 | – |
| Snöskoter | Polaris | 650 Nordic Pro | 2022 | 2025 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 RMK Khaos Slash | 2023 | 2024 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 RMK Matryx Slash | 2022 | 2022 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 SKS | 2023 | 2024 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 Switchback Assault | 2021 | 2021 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 Switchback Assault | 2022 | 2025 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 Switchback SP | 2023 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 Switchback XC | 2022 | 2026 | – |
| Snöskoter | Polaris | 650 Voyageur | 2022 | 2025 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 650 Voyageur SP | 2026 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 800 Assault RMK | 2009 | 2010 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 850 RMK Khaos Slash | 2023 | 2023 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 850 Switchback Assault | 2022 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 850 Switchback XC | 2022 | 2024 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | 850 Switchback XC | 2026 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Patriot 9R RMK Khaos | 2025 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Patriot 9R RMK Khaos Slash | 2023 | 2024 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Patriot 9R Switchback Assault | 2025 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Patriot Boost Switchback Assault | 2023 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Prostar S4 Nordic Pro | 2023 | 2025 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Prostar S4 Titan Voyageur SP | 2026 | 2026 | 146" |
| Snöskoter | Polaris | Prostar S4 Voyageur | 2023 | 2024 | 146" |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry 600R E-TEC | 2019 | 2021 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry 600R E-TEC | 2022 | 2023 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry 850 E-TEC | 2020 | 2020 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry Sport 600 EFI | 2021 | 2021 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Backcountry Sport 600 EFI | 2022 | 2023 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Everest 600 HO E-TEC | 2009 | 2009 | 146" |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Neo+ 600EFI | 2023 | 2026 | – |
| Snöskoter | Ski-Doo | Summit Sport 600 | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Yamaha | APEX XTX | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Vector XTX | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Yamaha | RS Vector XTX LE | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Yamaha | SR Viper STX DX | 2016 | 2017 | 146" |
| Snöskoter | Yamaha | SX Venom Mountain | 2023 | 2023 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Sidewinder STX GT | 2020 | 2024 | 146" |
| Snöskoter | Yamaha | Sidewinder XTX LE | 2019 | 2024 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Sidewinder XTX SE | 2019 | 2024 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Transporter Lite | 2021 | 2025 | – |
| Snöskoter | Yamaha | Transporter Lite 2UP | 2022 | 2025 | – |
Drivmatta "Storm 150" 38x371x32/38 2,86"
Art.nr.251212
14 299 kr
Skickas inom 2-5 dagar
Snabba leveranser
Allt på EGET lager
Enkla betalningsalternativ via Klarna