Lägg till fordon
Välj märke först.
Passar PTO- och MAG-sidan (samt Center på 1000cc)
Dimensioner:
| A | B | C | D | E | Tappdiam./längd | Medföljande Axialbricka |
| 27 | 39 | 130 | 22 | 20 | --- | --- |
| Typ | Märke | Modell | År från | År till | Övrig information |
|---|---|---|---|---|---|
| Snöskoter | Arctic Cat | CF 6 EFI | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CF 8 | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CF 8 LE | 2010 | 2010 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CF 8 LE SNO-PRO | 2009 | 2009 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CF 8 LTD SNO-PRO | 2011 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CF 8 SNO-PRO | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CFR 8 | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | CFR 8 LE | 2009 | 2010 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 600 EFI | 2006 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 600 EFI SNO-PRO | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 700 EFI SNO-PRO | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI SNO-PRO | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Crossfire 800 EFI SNO-PRO LE | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 6 EFI | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 6 EFI LXR | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 6 EFI SNO-PRO | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 6 SNO-PRO | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 EFI | 2007 | 2010 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 EFI LXR | 2007 | 2010 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 EFI LXR LE | 2009 | 2009 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 EFI SNO-PRO | 2007 | 2009 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 EFI SNO-PRO LE | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 EXT SNO-PRO | 2011 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 LXR | 2011 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 LXR SNO-PRO | 2011 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 8 SNO-PRO | 2010 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 800 LXR | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 800 SNO-PRO | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 800 SNO-PRO LTD | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 800 SNO-PRO RR | 2013 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | F 800 SNO-PRO RR K | 2013 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI EXT | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI LE | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI LE SNO-PRO | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI R | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI SNO-PRO | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 EFI SNO-PRO LE | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 LE | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 600 SNO-PRO | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 EFI | 2003 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 EFI EXT | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 EFI LE | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 EFI LE SNO-PRO | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 EFI R | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 EFI SNO-PRO | 2003 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 LE | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 LE SNO-PRO | 2005 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Firecat 700 SNO-PRO | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 800 | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 800 HCR | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 800 SNO-PRO | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 800 SNO-PRO LTD | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 800 SNO-PRO LTD ES | 2013 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 HCR | 2014 | 2016 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 Hard Core LTD | 2016 | 2016 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 Hard Core Mountain Cat | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 LTD | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 LTD ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat ES | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 SE ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 SNO-PRO | 2014 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 SNO-PRO ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 SNO-PRO LTD | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M 8000 SNO-PRO LTD ES | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M6 | 2011 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M6 EFI | 2005 | 2010 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M7 | 2006 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M7 EFI | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M7 EFI LE | 2005 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 EFI | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 EFI SNO-PRO | 2007 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 EFI SNO-PRO LE | 2008 | 2008 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 HCR | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 SNO-PRO | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | M8 SNO-PRO LTD | 2009 | 2011 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Mountain Cat 1000 | 2001 | 2002 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Pantera 1000 | 2000 | 2001 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 600 | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 600 EFI | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 600 EFI EXT | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 600 EFI LX | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 600 LX | 2004 | 2004 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 700 EFI | 2004 | 2005 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 700 EFI EXT | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Sabercat 700 EFI LX | 2004 | 2006 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Thunder | 2000 | 2000 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Thundercat | 1998 | 2002 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Thundercat Mountain Cat | 1998 | 2000 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | Thundercat THC | 2000 | 2000 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 800 Cross-Tour | 2013 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 800 High Country SNO-PRO | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 800 High Country SNO-PRO LTD | 2013 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 800 LXR | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 800 SNO-PRO | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 800 SNO-PRO LTD | 2012 | 2013 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 Cross-Country | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 Cross-Country ES | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 Cross-Country LTD | 2015 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 Cross-Country SNO-PRO | 2015 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 Cross-Tour | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 Cross-Trek ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 High Country | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 High Country LTD | 2015 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 High Country LTD ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 High Country SNO-PRO | 2014 | 2016 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 High Country SNO-PRO LTD | 2014 | 2014 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 LXR | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 SNO-PRO | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | XF 8000 SNO-PRO LTD | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre ES | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 LTD ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 LXR | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 LXR ES | 2016 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 SNO-PRO | 2014 | 2016 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 SNO-PRO ES | 2017 | 2017 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 SNO-PRO LTD | 2014 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 SNO-PRO LTD El Tigre ES | 2015 | 2015 | – |
| Snöskoter | Arctic Cat | ZR 8000 SNO-PRO RR | 2014 | 2016 | – |
Ersätter originalnummer:
- 3005-308
- 3007-530
- 3007-880
- 3008-510
- 3007-610
Vevstakssats (Arctic Cat 600/700/800/1000)
Art.nr.241256
1 282 kr
Skickas inom 2-5 dagar
Snabba leveranser
Allt på EGET lager
Enkla betalningsalternativ via Klarna