Kilbult/pedalarmsbult Ø 9,5mm
- Artikelnr.
- 610199
29 kr
Välj märke först.
Universal
Med reflex
Axel: Borstål
Lager: Kultyp
Storlek: 118 x 79 mm
Säljes parvis!
| Typ | Märke | Modell | År från | År till | Övrig information |
|---|---|---|---|---|---|
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | 2000/2000S/2011 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Autoped | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Mopedskoter 1145 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1125 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1126/1128/1129 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1134/1135/1137/1037 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1136 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1138 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Sport 1139/1140 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Transport 1130/1131/1133 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | DBS | Hercules 2635 (Sachs 504/1BS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | DBS | Saxonette 3030/3033 (Sachs 50/AS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Fram-King | Clipper 48F/48H 1962-1970 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima 3S/M5/M5S/5/5S/5N/6 (Sachs 505/2) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Cornette/Sport | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Corona | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | D-motor (Äggmotor) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | E-motor (Flinta) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Lyx | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Novolette | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Populär | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Populär | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Standard/Lyx | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Standard | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | ILO | FP50 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | ILO | G49/V49 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | ILO | G50 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | ILO | G50/V50 Piano | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | ILO | TS50 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 12 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 20/20 C | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF2/MF2 C/MF2 CL | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF4/MF4 C/MF4 CL | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 24/248/249 (NSU) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 309 "La Strada" (Ilo G50 Piano) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 31/34/308/348/349/61 (Ilo G50 Piano) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 32/35 (Ilo FP50) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 36/38 (Ilo G50) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 41/42/45 (JB) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 448/449 (HVA) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 50/55/57/578/579 (Pilot) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 54/56/61 (Pilot FM504 2-vxl) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarscoot 33/338/339 (Ilo G50 Piano) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Cavallino | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quick | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly L | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly N | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly S | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly T | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly TT | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 101 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 102 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 103 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 104 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | BB 3 Sport | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | GT10 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | SPN/TSN | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Peugeot | SPR/TSR | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Boxer | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Bravo | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao C7E/SC ~1982 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao P/PX/Lux 1982~ | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | SI | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Super Bravo | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | City | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL) (pedals) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MA (I, NL, SF, X) MB (pedals) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLA (X, NL), MLB, LHX (handv/pedal) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 NL, C (NL), D (fartv/handv/pedals) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 CF (NL), DF (X) (pedals/fotv/fartv) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 LF (NL), MLFA (NL) (pedals/fotv/fläkt) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Solex | Alla modeller | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Hercules 010 (Sachs 504/1) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Crescent 1210 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1188/1198 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1189/1199 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1193 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1194 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Monark 1731/1741 (Ilo V50) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Monark 62/628/629 (Ilo V50) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 1187/1197 | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 4-Stroke | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy II (Sachs 506/3) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy Puch | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Tunturi | Pappa Maxi | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | 110S Mofa 25/111 Moped | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | 136/166 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | 159 TS/159 TS Super | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW 139M (MK4M) | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Standard 112 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Standard 113/123 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Standard/Luxus 101 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Super 102 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Super 116/126/156 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW RT159 Jet (K50 Sprint) | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW RT159E (K50SE) | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW RT159ES (K50RE) | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW, Victoria 115/155 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW/Victoria 139 S | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW/Victoria 159 Jet | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | EM50 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Express Super 126/156 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Express TS (Touren Sport) 112 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Express TS, (Touren Sport) 113 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | MS50/51 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | RT 159/RT 159 Super | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Sport (Violetta)/Avanti/Carino 128/158 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Victoria | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Victoria Vicky Standard/Super 117/126/156 | Alla årsmodeller | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 444 (249, Automatic) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD40 (278 3-vxl. Fotväxlad) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZE (278, 3-vxl. Fotväxlad) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZX/X/ZL/ZS (278, 3-vxl. Handväxlad) | Alla årsmodeller | Gänga: 9/16" | |
Union
Art.nr.612585
215 kr
3 i lager
29 kr
32 kr
75 kr
89 kr
Union
95 kr
215 kr
215 kr
Union
229 kr
NTS
325 kr
345 kr
NTS
390 kr
NTS
395 kr
NTS
495 kr