Lägg till fordon
Välj märke först.


Längd: 93,5cm
Gänga: M12x1
Anslutning: Mutter
Wireände: Fyrkant / Fyrkant
OEM kvalité
Passar många 2 taktade kinamodeller
Ersätter originalnummer: 72900BMBT00, 44830KFA69000, 5FMH35500000, 4HPH35501000, 44830, LCD3-E00
| Typ | Märke | Modell | År från | År till | Övrig information |
|---|---|---|---|---|---|
| MC | Kymco | Agility 125 | 2008 | 2013 | 16" (R16) |
| MC | Kymco | Agility 125 City | 2008 | 2013 | 16" (R16) |
| MC | Kymco | Agility 150 | 2008 | 2013 | 16" (R16) |
| MC | Kymco | Agility 150 City | 2012 | 2013 | 16" (R16) |
| MC | Kymco | Agility 200 | 2010 | 2013 | 16" (R16) |
| MC | Kymco | People 125 | 1999 | 2007 | – |
| MC | Kymco | People 150 | 1999 | 2003 | – |
| MC | Kymco | People 200 S | 2005 | 2006 | – |
| MC | Kymco | People 200 SI | 2007 | 2012 | – |
| MC | Kymco | Super 8 125 | 2008 | 2012 | – |
| Scooter | Adly | Airtec 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Airtec 50 LC | 1998 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Cat 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | GTA 50 LC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Jet 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Matador 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Noble 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | PR5 S 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Panther 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Silver Fox 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Super Sonic 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Thunder Bike 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | Vanguard 50 AC | 1995 | 2022 | – |
| Scooter | Adly | YX9 50 AC | 2006 | 2006 | – |
| Scooter | Baotian | Diablo/Panther/Tiger (2-takt) BT49QT-28B | 2002 | 2022 | – |
| Scooter | Baotian | Rocky 50 (4-takt) BT49QT-18 | 2002 | 2022 | – |
| Scooter | Benelli | Pepe 50 LX AC | 2001 | 2004 | – |
| Scooter | Benelli | QuattronoveX 50 AC | 2004 | 2016 | – |
| Scooter | CPI | Aragon 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Aragon 50 City AC | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Aragon GP 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Formula R 50 AC | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Freaky 50 AC | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Hussar 50 AC (Euro II) | 2003 | 2007 | – |
| Scooter | CPI | Oliver 50 AC (Euro II) | 2003 | 2007 | – |
| Scooter | CPI | Oliver City 50 AC | 2005 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Oliver Sport 50 AC | 2005 | 2022 | – |
| Scooter | CPI | Popcorn 50 AC (Euro II) | 2003 | 2007 | – |
| Scooter | Garelli | Tiesse 50 AC (2-takt) | 2008 | 2017 | – |
| Scooter | Garelli | Xò 50 DD AC (2-takt) | 2010 | 2013 | – |
| Scooter | Generic | 50.Com 50 AC (2-takt) | 2010 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Candy 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Classic 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Commodo 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Cracker 50 AC | 2004 | 2009 | – |
| Scooter | Generic | Epico 50 AC | 2010 | 2016 | – |
| Scooter | Generic | Evolution 50 AC | 2004 | 2009 | – |
| Scooter | Generic | Ideo 50 AC | 2005 | 2009 | – |
| Scooter | Generic | Ideo 50 II AC | 2010 | 2016 | – |
| Scooter | Generic | Iron 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Jump 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Kallio 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Onyx 50 AC (2-takt) | 2010 | 2016 | – |
| Scooter | Generic | Pandora 50 AC (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Race 2 GT50 (4-takt) | 2000 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Race 50 AC | 2008 | 2009 | – |
| Scooter | Generic | Race 50 II AC | 2010 | 2016 | – |
| Scooter | Generic | Roc 50 AC | 2008 | 2009 | – |
| Scooter | Generic | Roc 50 II AC | 2010 | 2016 | – |
| Scooter | Generic | Sirion 50 AC (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Speed 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Spin 50 GE AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Toxic 50 AC | 2007 | 2008 | – |
| Scooter | Generic | Toxic 50 Sport AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Vendetta 50 (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Vertigo 50 AC (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Generic | Xor 50 AC | 2005 | 2009 | – |
| Scooter | Generic | Xor 50 II AC | 2010 | 2016 | – |
| Scooter | Generic | Xor 50 Stroke AC | 2010 | 2022 | – |
| Scooter | Giantco | Cyclop 50 AC (2-takt) | 2007 | 2008 | – |
| Scooter | Giantco | Filly 50 AC | 2007 | 2009 | – |
| Scooter | Giantco | G-10 50 AC/DD | 2010 | 2013 | – |
| Scooter | Giantco | Lambros 50 AC/DD | 2009 | 2016 | – |
| Scooter | Giantco | MPS 50 AC | 2011 | 2013 | – |
| Scooter | Giantco | Spartan 50 AC | 2008 | 2013 | – |
| Scooter | Giantco | Stealth 50 Naked AC/DD | 2009 | 2013 | – |
| Scooter | Gilera | Storm 50 AC (CPI Euro 2 motor) | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | Hooper | Furious 50 RS1 AC (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Hooper | Leo 50 AC (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Agora 50 AC (2-takt) | 2011 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Arn 50 AC | 2009 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Easy 50 AC | 2009 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | F-Act 50 AC | 2002 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | F-Act 50 EVO AC (2-takt) | 2011 | 2016 | – |
| Scooter | Keeway | F-Act 50 NKD Naked AC | 2009 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | F-Act 50 Racing SP AC | 2009 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Flash 50 AC | 2008 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Focus 50 AC | 2005 | 2007 | – |
| Scooter | Keeway | Goccia 50 AC | 2010 | 2014 | – |
| Scooter | Keeway | Hacker 50 AC | 2009 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Hurricane 50 AC | 2005 | 2015 | – |
| Scooter | Keeway | Matrix 50 AC | 2005 | 2011 | – |
| Scooter | Keeway | Matrix 50 SP | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Milan 50 AC | 2011 | 2014 | – |
| Scooter | Keeway | Pixel 50 AC | 2008 | 2011 | – |
| Scooter | Keeway | RX8 50 AC | 2007 | 2008 | – |
| Scooter | Keeway | RY6 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | RY8 50 AC | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | RY8 50 EVO AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | RY8 50 Racing AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | RY8 50 SP AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Swan 50 AC | 2009 | 2022 | – |
| Scooter | Keeway | Venus 50 AC (2-takt) | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Kreidler | Florett 50 AC RMC-F | 2006 | 2022 | – |
| Scooter | Kreidler | Vabene 50 AC (2-takt) | 2011 | 2022 | – |
| Scooter | Kymco | Agility 50 AC (2-takt) | 2010 | 2013 | 16" (R16) |
| Scooter | Kymco | Agility 50 AC (4-takt) | 2008 | 2013 | 16" (R16) |
| Scooter | Kymco | People 50 AC (2-takt) | 1999 | 2004 | – |
| Scooter | Kymco | People 50 S (2-takt) | 2005 | 2008 | – |
| Scooter | Kymco | Super 8 50 AC (2-takt) | 2010 | 2013 | – |
| Scooter | Malaguti | F10 Wap 50 AC (CPI Euro 2 motor) | 2008 | 2022 | – |
| Scooter | Malaguti | F12 Phantom 50 AC (CPI Euro 2 motor) | 2007 | 2022 | – |
| Scooter | Malaguti | F12 Phantom 50 R AC (CPI Euro 2 motor) | 2007 | 2009 | – |
| Scooter | PGO | Big Max 50 AC | 1994 | 2009 | – |
| Scooter | PGO | Comet 50/Galaxy AC | 1994 | 2022 | – |
| Scooter | PGO | DR Big 50 AC | 1997 | 2022 | – |
| Scooter | PGO | G-Max 50 AC | 2005 | 2016 | – |
| Scooter | PGO | Hot 50 AC | 1997 | 2022 | – |
| Scooter | PGO | Ligero 50 AC | 2004 | 2016 | – |
| Scooter | PGO | Metro 50 AC | 2008 | 2022 | – |
| Scooter | PGO | My Bubu 50 AC | 2003 | 2007 | – |
| Scooter | PGO | PMS 50 AC | 2000 | 2007 | – |
| Scooter | PGO | PMX 50 AC | 2000 | 2007 | – |
| Scooter | PGO | PMX 50 Naked AC | 2004 | 2017 | – |
| Scooter | PGO | Rodoshow 50 AC | 1999 | 2009 | – |
| Scooter | PGO | T-Hot 50 AC | 2009 | 2012 | – |
| Scooter | PGO | T-Rex 50 AC | 1999 | 2013 | – |
| Scooter | PGO | Tornado 50 AC | 1997 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | Bee 50 (4-takt) (FY50QT-13) | 2006 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | Eagle 50 AC | 2004 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | SX-1 50 AC | 2010 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | Speed Jet 50 AC | 2008 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | Speed Jet 50 R AC | 2010 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | Speedforce 50 AC | 2008 | 2022 | – |
| Scooter | Sachs | Speedforce 50 AC (12mm kolvbult) | 2008 | 2022 | – |
Hastighetsmätarwire (CPI, Keeway m.fl.)
Art.nr.551040
89 kr
1 i lager
Snabba leveranser
Allt på EGET lager
Enkla betalningsalternativ via Klarna